平成23年度 健康づくり協会人間ドック日程表
2011年02月22日
平成23年度につきましては、下記日程で人間ドックを実施いたします。
日 程 | 子宮 | 乳 | 備考 |
---|---|---|---|
4月5日(火) | - | - | |
4月12日(火) | - | - | |
4月19日(火) | - | - | |
4月26日(火) | - | - | |
5月17日(火) | - | - | |
5月19日(木) | ○ | ○ | レディース |
5月24日(火) | ○ | ○ | レディース |
6月2日(木) | ○ | ○ | レディース |
6月7日(火) | |||
6月14日(火) | ○ | ○ | レディース |
6月21日(火) | |||
6月28日(火) | |||
7月5日(火) | |||
7月12日(火) | ○ | ○ | レディース |
7月19日(火) | |||
7月28日(木) | ○ | ○ | レディース |
8月2日(火) | |||
8月9日(火) | |||
8月11日(木) | ○ | ○ | レディース |
8月16日(火) | ○ | ○ | レディース |
8月23日(火) | |||
8月30日(火) | |||
9月6日(火) | |||
9月13日(火) | |||
9月20日(火) | ○ | ○ | レディース |
9月27日(火) | |||
9月29日(木) | ○ | ○ | レディース |
0月4日(火) | |||
10月11日(火) | ○ | ○ | レディース |
10月18日(火) | |||
10月20日(木) | ○ | ○ | レディース |
10月25日(火) | |||
11月8日(火) | |||
11月15日(火) | ○ | ○ | レディース |
11月22日(火) | |||
11月24日(木) | ○ | ○ | レディース |
12月6日(火) | ○ | ○ | レディース |
12月13日(火) | |||
12月15日(木) | ○ | ○ | レディース |
12月20日(火) | |||
1月10日(火) | |||
1月17日(火) | ○ | ○ | レディース |
1月24日(火) | |||
1月26日(木) | ○ | ○ | レディース |
1月31日(火) | |||
2月7日(火) | ○ | ○ | レディース |
2月14日(火) | |||
2月16日(木) | ○ | ○ | レディース |
2月21日(火) | |||
2月28日(火) | |||
3月6日(火) | ○ | ○ | レディース |
3月13日(火) | |||
3月15日(木) | ○ | ○ | レディース |
3月22日(木) | |||
3月27日(火) |
※上記日程は変更になる場合があります。
※事前予約制となっております。
人間ドックの検査項目
検査項目の詳細についてはこちらをご覧ください。
料金
基本コース 36,000円(1~3月期は28,000円、リピーターの方は期間問わず32,000円)
レディースコース 43,000円(1~3月期は33,000円、リピーターの方は期間問わず38,000円)
申込み、お問い合わせ
(財)宮崎県健康づくり協会 健診係(2F施設 健診係) TEL 0985-38-5540 FAX 0985-38-5067